|
|
|
|
|
(Stand 1.12.2000) |
Produktionsbeginn |
Produktionsende |
6 bis 60 mm |
6/2,8 | 1969 | 1998 |
6/5,6 | 1969 | 1978 |
7,5/5,6 | 1965 | 1970 |
8/2,8 | 1970 | 1998 |
8/8,0 | 1962 | 1965 |
10/5,6 OP | 1968 | 1976 |
13/5,6 | 1976 | 1998 |
14/2,8 AF D | 2000 | Lieferbar |
15/3,5 | 1980 | Lieferbar |
15/5,6 | 1973 | 1978 |
16/2,8 | 1975 | 1998 |
16/2,8 AF D | 1993 | Lieferbar |
16/3,5 | 1973 | 1979 |
18/2,8 AF D | 1993 | Lieferbar |
18/3,5 | 1982 | Lieferbar |
18/4,0 | 1974 | 1982 |
20/2,8 | 1984 | 1990 |
20/2,8 AF | 1989 | 1994 |
20/2,8 AF D | 1994 | Lieferbar |
21/4,0 | 1959 | 1967 |
24/2,0 | 1977 | Lieferbar |
24/2,8 | 1967 | Lieferbar |
24/2,8 AF | 1986 | 1993 |
24/2,8 AF D | 1993 | Lieferbar |
28/1,4 AF D | 1993 | Lieferbar |
28/2,0 | 1970 | Lieferbar |
28/2,8 | 1974 | Lieferbar |
28/2,8 Serie E | 1979 | 1986 |
28/2,8 AF | 1986 | 1994 |
28/2,8 AF D | 1994 | Lieferbar |
28/3,5 | 1960 | 1989 |
28/3,5 PC | 1980 | Lieferbar |
28/4,0 PC | 1975 | 1983 |
35/1,4 | 1970 | Lieferbar |
35/2,0 | 1962 | Lieferbar |
35/2,0 AF | 1989 | 1995 |
35/2,0 AF D | 1995 | Lieferbar |
35/2,5 Serie E | 1979 | 1982 |
35/2,8 | 1962 | 1985 |
35/2,8 PC | 1965 | Lieferbar |
35/3,5 PC | 1965 | 1968 |
45/2,8 GN | 1968 | 1977 |
50/1,2 | 1978 | Lieferbar |
50/1,4 | 1962 | Lieferbar |
50/1,4 AF | 1986 | 1995 |
50/1,4 AF D | 1995 | Lieferbar |
50/1,8 | 1978 | Lieferbar |
50/1,8 Serie E | 1978 | 1985 |
50/1,8 AF | 1986 | Lieferbar |
50/2,0 | 1959 | 1979 |
55/1,2 | 1967 | 1978 |
55/2,8 Micro | 1979 | Lieferbar |
55/2,8 Micro AF | 1986 | 1989 |
55/3,5 Micro | 1961 | 1979 |
55/4,0 UV | 1964 | 1969 |
58/1,2 Noct | 1981 | Lieferbar |
58/1,4 | 1959 | 1962 |
60/2,8 AF Micro | 1989 | 1994 |
60/2,8 AF D Micro | 1993 | Lieferbar |
|
|
|
|
Anhang - Produktionsdaten - Objektive |
|
|
|