|
|
|
|
|
(Stand 1.12.2000) |
Produktionsbeginn |
Produktionsende |
Zooms |
17-35/2,8 AF-S D IF-ED | 1999 | Lieferbar |
18-35/3,5-4,5 AF D IF-ED | 2000 | Lieferbar |
20-35/2,8 AF D IF | 1993 | Lieferbar |
24-50/3,3-4,5 AF | 1988 | 1996 |
24-50/3,3-4,5 AF D | 1996 | Lieferbar |
24-85/2,8-4,0 AF D IF | 2000 | Lieferbar |
24-120/3,5-5,6 AF D IF | 1997 | Lieferbar |
25-50/4,0 | 1979 | 1983 |
28-45/4,5 | 1975 | 1978 |
28-50/3,5 | 1984 | 1989 |
28-70/2,8 AF-S D IF-ED | 1999 | Lieferbar |
28-70/3,5-4,5 AF | 1991 | 1992 |
28-70/3,5-4,5 AF D | 1992 | 1999 |
28-80/3,5-5,6 AF D | 1995 | 1999 |
28-80/3,5-5,6 AF D N | 1999 | Lieferbar |
28-85/3,5-4,5 | 1985 | Lieferbar |
28-85/3,5-4,5 AF | 1986 | 1999 |
28-105/3,5-4,5 AF D IF | 1998 | Lieferbar |
28-200/3,5-5,6 AF D IF | 1998 | Lieferbar |
35-70/2,8 AF | 1988 | 1992 |
35-70/2,8 AF D | 1992 | Lieferbar |
35-70/3,3-4,5 | 1984 | Lieferbar |
35-70/3,3-4,5 AF | 1986 | 1989 |
35-70/3,3-4,5 AF N | 1989 | 1995 |
35-70/3,5-4,8 | 1997 | Lieferbar |
35-70/3,5 | 1977 | 1987 |
35-80/4,0-5,6 AF D | 1993 | Lieferbar |
35-105/3,5-4,5 | 1983 | 1998 |
35-105/3,5-4,5 AF | 1986 | 1995 |
35-105/3,5-4,5 AF D IF | 1995 | 1999 |
35-135/3,5-4,5 | 1984 | Lieferbar |
35-135/3,5-4,5 AF | 1986 | 1989 |
35-135/3,5-4,5 AF N | 1989 | 1998 |
35-200/3,5-4,5 | 1985 | Lieferbar |
36-72/3,5 Serie E | 1981 | 1983 |
43-86/3,5 | 1963 | 1982 |
50-135/3,5 | 1982 | 1990 |
50-300/4,5 | 1968 | 1979 |
50-300/4,5 ED | 1977 | Lieferbar |
70-180/4,5-5,6 AF D ED Micro | 1997 | Lieferbar |
70-210/4,0 Serie E | 1981 | 1990 |
70-210/4,0 AF | 1986 | 1987 |
70-210/4,0-5,6 AF | 1988 | 1993 |
70-210/4,0-5,6 AF D | 1993 | Lieferbar |
70-210/4,5-5,6 | 1998 | Lieferbar |
70-300/4,0-5,6 AF D ED | 1998 | Lieferbar |
70-300/4,0-5,6 AF G | 2000 | Lieferbar |
75-150/3,5 Serie E | 1979 | 1983 |
75-240/4,5-5,6 AF D | 1999 | Lieferbar |
75-300/4,5-5,6 AF | 1989 | 1998 |
80-200/2,8 ED | 1982 | 1990 |
80-200/2,8 AF ED | 1988 | 1992 |
80-200/2,8 AF D ED | 1992 | 1997 |
80-200/2,8 AF D ED N | 1997 | Lieferbar |
80-200/2,8 AF-S D IF-ED | 1999 | Lieferbar |
80-200/4,0 | 1981 | 1996 |
80-200/4,5 | 1969 | 1981 |
80-200/4,5-5,6 AF D | 1995 | Lieferbar |
80-400/4,5-5,6 AF D ED VR | 2000 | Lieferbar |
85-250/4,0 | 1969 | 1973 |
85-250/4,0-4,5 | 1959 | 1969 |
100-300/5,6 | 1984 | 1996 |
180-600/8,0 ED | 1975 | 1994 |
200-400/4,0 ED | 1983 | 1988 |
200-600/9,5-10,5 | 1961 | 1970 |
200-600/9,5 | 1971 | 1981 |
200-600/9,5 N | 1982 | 1983 |
360-1200/11,0 ED | 1975 | 1993 |
1200-1700/5,6-8 P IF ED | 1993 | Lieferbar |
|
|
|
|
Anhang - Produktionsdaten - Objektive |
|
|
|